![]() | 老屋下朱氏沛国堂年代为明代,位于全南县中寨乡筠竹村老屋组。2018年12月4日,老屋下朱氏沛国堂被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、北三面外墙向外延伸5米,北面外墙向外延伸4米建设控制地带:东、南、西、北四面保护范围向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 上洞银矿遗址年代为清代,位于全南县南迳镇古家营村上洞西北2公里。2018年12月4日,上洞银矿遗址被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 黄泥坳窑址年代为唐至宋,位于全南县陂头镇黄塘村杨溪村小组。2018年12月4日,黄泥坳窑址被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 佛水石拱桥年代为清朝中早期,位于全南县龙源坝镇炉坑村上白田组西北四面4.5公里赣粤两省交界山间沟壑上。2018年12月4日,佛水石拱桥被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 良伞寨石拱桥年代为明末,位于全南县龙源坝镇寨下村良伞寨村小组。2018年12月4日,良伞寨石拱桥被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 黄泥水风雨桥(也称凉桥)年代为清末民初,位于全南县中寨乡黄泥水村新屋组。2018年12月4日,黄泥水风雨桥(也称凉桥)被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 大竹园石拱桥年代为清康熙甲辰年(1664年),位于全南县大吉山镇小溪村大竹园小组西北面500米蕉头坑沟壑上。2018年12月4日,大竹园石拱桥被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 深坑桥年代为清乾隆四十年(1775年),位于全南县金龙镇兆坑村兆坑林场场部西北方。2018年12月4日,深坑桥被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 落业祖坟地年代为元,位于全南县南迳镇马古塘村江子头。2018年12月4日,落业祖坟地被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 唐国忠墓年代为南宋绍兴三年(1133年),位于全南县大吉山镇马安村坪山。2018年12月4日,唐国忠墓被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 李淳夫妇合葬墓年代为明嘉靖12年(1533年),位于全南县中寨乡罗坊村长塘围。2018年12月4日,李淳夫妇合葬墓被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东、南、西、北四面各向外延伸5米。建设控制地带:保护范围东、南、西、北四面各向外延伸5米,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 高车钟屋雕楼年代为清末,位于全南县陂头镇陂头村钟屋小组。2018年12月4日,高车钟屋雕楼被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:南面正门向外延伸5米,西面以己墙为界,东面外墙向外延伸1米,北面外墙向外延早5米。建设控制地带:南面保护范围向外延伸5米,东、西、北三面与保护范围重叠,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 井头水围年代为清道光,位于全南县龙源坝镇龙源坝村井头小组。2018年12月4日,井头水围被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东北正门外墙向外延伸4.8米,西北外墙向外延伸5米,东南外墙向外延伸5.3米,西南外墙向外延伸4米。建设控制地带:西北面保护范围向外延伸5米,东北、东南、西南三面与保护范围重叠,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 樟树下围屋(石围)年代为清同治年间,位于全南县龙源坝镇寨下村樟树下组。2018年12月4日,樟树下围屋(石围)被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东南正门外墙向外延伸11.5米,东北外墙向外延伸5米,西南外墙向外延伸14.5米,西北外墙向外延伸5米。建设控制地带:东、南、西、北四面与保护范围重叠,建设控制高度8米。……[详细] |
![]() | 墩头子土围年代为1928年,位于全南县龙源坝镇龙源坝村江坪墩头子。2018年12月4日,墩头子土围被公布全南县第三批县级文物保护单位。保护范围:东南正门外墙向外延伸5.1米,东北外墙向外延伸3.3米,西南外墙向外延伸4米,西北外墙向外延伸4米。建设控制地带:东、南、西、北四面与保护范围重叠,建设控制高度8米。……[详细] |
闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖妫橀柣鐔稿绾偓 闂佺ǹ绻愮粔鐑芥儗濡や胶鐝堕柣妤€鐗婇~锟� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛瑙﹂柛顐g矌缁嬶拷 |
濠电偛妫庨崹鑲╂崲鐎n喖瑙﹂柛鏇ㄤ簽缁夊绱撻崘鈺佺仴鐎殿喖鎽滅划鏃堫敍濞戞埃鍋撻鍕煑闁稿本鐟ч悷銏ゆ煥濞戞ǹ瀚伴柛娆欑節瀹曘儳浠﹂挊澶屼画閻庣偣鍊楅崕銈夊垂濠婂嫮顩锋い鎺戝€诲▔鏇炩攽閸屾粍娅曟繛鍫熷灩閳ь剛顢婂▔娑樏洪鐐参ラ柛灞惧嚬濞层倝鏌$€n偆鐭嬮柛瀣Ч瀵灚寰勬径宀€鐓撶紓鍌欑缁夋挳顢欏鍡欌枙闁跨喓濯Λ鎴︽煕韫囨搩妲烘繛鍫熷灴瀵剟宕惰閹界喖鏌曢崱鏇狀槮婵炲瓨锕㈤幃褔宕舵搴n槷濠电偛妫庨崹鑲╂崲鐎n偆鈻旈幖娣灩閻忓霉閻欌偓閸撴繃绂掗崼銏犲闁跨噦鎷� 婵犵鈧啿鈧瓕銇愰崒鐐村仢闁绘鐗婇弶鐑樼箾瀹€鈧划顖炲焵椤戭兛璁查崑鎾存媴妞嬪海娈ら柣搴℃贡閸嬬偤鍩€椤戭兛璁查崑鎾存媴閻熸嫈妤呮煛閸偄鐏¢柍褜鍎搁崘鈹炬灆闂備焦瀵ч悷銉╁箯娴煎瓨鍋嬮柛顐ゅ枑缂嶁偓闂佸搫鍊哥紞濠傖缚娴煎瓨鍎嶉柛鏇ㄥ灡閿涙牕螞閻楀煫顏勵嚕闁垮鈻旂€广儱鐗嗛ˉ灞角庨崶锝呭⒉濞寸厧鎳橀弫宥呯暆閸愭儳娈查梺鍛婄懃閿曘儱顪冮崒娑氣枖閹兼番鍨归悘澶娒归悪鈧崜婵囩閸垹瀵查柨鐕傛嫹 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁箓鏌ㄥ☉铏 Email闂佹寧绋掗悺鐟坱ravel666*163.com闂佹寧鍐婚幏锟�*闂佽 鍋撻梺顐g缁€濠¢梺鎸庡喕閹凤拷 闂侀潧妫岄崑鎾绘煏閸″繐浜鹃梺鍝勬噹閳瑰P婵犮垼顔愰幏锟�2023016012闂佸憡鐟遍幏锟�-1 |